Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: zheheng
Πιστοποίηση: ISO9001 PED
Αριθμό μοντέλου: 4"*sch10s
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Σε δέσμες με υδατοασφαλές υλικό ή σε ξύλινα κιβώτια
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/c, t/t, d/a, d/p
Δυνατότητα προσφοράς: 100 τόνους/30 ημέρες
Πρότυπο: |
ASTM A403 asme b16.9 |
συσκευασία: |
ξύλινη περίπτωση, |
Τύπος: |
Ίδιο Tee |
Τεχνική: |
bw |
Εφαρμογές: |
δύναμη, αέριο, μεταλλουργία |
Υλικό: |
σταυρός 4 τρόπων |
Πρότυπο: |
ASTM A403 asme b16.9 |
συσκευασία: |
ξύλινη περίπτωση, |
Τύπος: |
Ίδιο Tee |
Τεχνική: |
bw |
Εφαρμογές: |
δύναμη, αέριο, μεταλλουργία |
Υλικό: |
σταυρός 4 τρόπων |
zheheng steel Ειδικεύεται στην προμήθεια σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σωλήνων βιομηχανικής και υγειονομικής ποιότητας,για ταχεία ζεύξη που χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες των ημιαγωγών, πετροχημικών, χαρτιού και χαρτοπολτού, ζυθοποιίας, χημικών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, λυμάτων, νερού και τροφίμων με πολυετή εμπειρία,
3.1 Χημική σύνθεση:3Υλικό
| Αξία | Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Νι | Αρ | Μo | N |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | ≤0.25 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | Επικεφαλής | ≤0.25 |
| 304 ((0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤ 2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
| 304L ((00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤ 2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
| 305 | ≤ 012 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316 ((0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤ 2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Επικεφαλής |
| 316L ((0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤ 2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | Επικεφαλής |
| 309s | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Το Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()