Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: zheheng
Πιστοποίηση: ISO9001 PED
Αριθμό μοντέλου: 4"*sch10s
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Σε δέσμες με υδατοασφαλές υλικό ή σε ξύλινα κιβώτια
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/c, t/t, d/a, d/p
Δυνατότητα προσφοράς: 100 τόνους/30 ημέρες
Πρότυπο: |
ASTM A403 |
συσκευασία: |
η ξύλινη περίπτωση, πλαστικό ύφανε |
Τύπος: |
αγκώνα |
Τεχνική: |
Εξαρτήματα συγκόλλησης πισινών |
Εφαρμογές: |
μεταλλουργία, ναυπηγική |
Υλικό: |
αγκώνας 45,90 βαθμού |
Πρότυπο: |
ASTM A403 |
συσκευασία: |
η ξύλινη περίπτωση, πλαστικό ύφανε |
Τύπος: |
αγκώνα |
Τεχνική: |
Εξαρτήματα συγκόλλησης πισινών |
Εφαρμογές: |
μεταλλουργία, ναυπηγική |
Υλικό: |
αγκώνας 45,90 βαθμού |
Η zheheng steel είναι επαγγελματίας παραγωγός για εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα A403,
| Πάχος τοιχώματος | SCH5S - SCH160 | ||
| Πρότυπο | ASME. JIS . DIN. EN. ISO .GB .HG | ||
| Τύπος | συμμετρικό, έκκεντρο | ||
| Επιφανειακή επεξεργασία | Sand Rolling, Sand Blasting, Acid Cleaning. | ||
| Εφαρμογές | Πετρέλαιο, χημικά, ενέργεια, αέριο, μεταλλουργία, ναυπηγική, κατασκευές κ.λπ. | ||
3.1 Χημική Σύνθεση:3. Υλικό
| Βαθμός | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
![]()