Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: zheheng
Πιστοποίηση: ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Αριθμό μοντέλου: OD 3/8-32" WT "SCH10S -schXXS
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαπραγματεύσιμος
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Σε δέσμες με υδατοασφαλές υλικό ή σε ξύλινα κιβώτια
Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/c, t/t, d/a, d/p
Δυνατότητα προσφοράς: 50TONS/30DAYS
Υλικό: |
304 / 316 |
Πρότυπο: |
ASTM/EN πρότυπα |
Τύπος: |
Χωρίς ραφή |
Τεχνική: |
Κρύο σχέδιο |
Εφαρμογή: |
Εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας |
Πληρωμή: |
L/C |
Υλικό: |
304 / 316 |
Πρότυπο: |
ASTM/EN πρότυπα |
Τύπος: |
Χωρίς ραφή |
Τεχνική: |
Κρύο σχέδιο |
Εφαρμογή: |
Εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας |
Πληρωμή: |
L/C |
304 / 316 πρότυπο ASTM / EN Χωρίς συγκόλληση Ατσάλινες σωλήνες τριχοειδείς σωλήνες για HPLC UPLC σωλήνες
Έχουμε την ικανότητα προμήθειας σε σας ASTM A312, A213 πρότυπο ατσάλινου σωλήνα, είμαστε aslo αυστηρά σύμφωνα με άλλα πρότυπα όπως
| Ατσάλι austenitic: | Δοκιμαστικό υλικό για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την παραγωγή υλικών για την TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Διπλό ατσάλι: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Άλλα:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Ρωσικό πρότυπο | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Χ18Ν10Τ,12Χ18Ν12Τ,12Χ18Н9, 17Χ18Н9, 08Χ22Н6Т, |
| Ευρωπαϊκό πρότυπο | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
| Δάχος τοίχου (mm) | |||||||||||||
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Εργασιακή πίεση (βάρια) | |||||||||||||
| 3 | 670 | ||||||||||||
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | |||||||||
| 8 | 310 | 390 | 520 | ||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 582 | ||||||||
| 12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | ||||||||
| 14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | |||||||
| 15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | |||||||
| 16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | |||||||
| 18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | |||||||
| 20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | ||||||
| 22 | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 240 | ||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | |||||||
| 30 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | |||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | ||||||
| 38 | 140 | 160 | 190 | 200 | 270 | 270 | 310 | ||||||
| 50 | 150 | 210 | 210 | 240 | |||||||||
Διαδικασία παραγωγής χάλυβα
Η διαδικασία παραγωγής χάλυβα εξαρτάται από την ευχέρεια του κατασκευαστή, με την εξαίρεση ότι η ανοικτή φωτιά
(Siemens-Martin) δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο σε συνδυασμό με δευτερογενή χάλυβα ή με κούπα
διαδικασία διύλισης.
Οι χάλυβες πρέπει να είναι πλήρως νεκρές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό αποκλείει τη χρήση ατσάλινου περιθωρίου, ισορροπημένου ή ημισκόπησης.
304 / 316 ASTM / EN πρότυπο Seamless Stainless Steel Tubing δείχνει:
![]()
Η ZHEHENG STEEL έχει περάσει την έγκριση από την ABS, DNV, GL, BV, PED 97/23/EC, AD2000-WO, GOST9941-81, CCS, TS, CNNC, ISO9001-2008, ISO 14001-2004 Με καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή,Ζεσταίνουμε μια καλή φήμη στις εγχώριες και διεθνείς αγορέςΕλπίζουμε να οικοδομήσουμε μια καλή και μακρά σχέση με τους πελάτες από το σπίτι και το εξωτερικό.